最近公告:

初始登记信息公示

开发商 坐落  
开发商名称 许可证号 项目名称 楼盘坐落 建筑面积 建成年份 审核日期
大连樱花园开发有限公司 20190009 翡翠春晓 高新园区和顺园15号 1276.04 2022 2024-05-16
大连樱花园开发有限公司 20190009 翡翠春晓 高新园区和顺园24号 3972.38 2021 2024-04-24
大连樱花园开发有限公司 20180032 翡翠春晓 高新园区和顺园12号 2876.23 2020 2024-04-24
大连樱花园开发有限公司 20200002 翡翠春晓 高新园区和顺园41号 3228.6 2022 2024-04-24
大连樱花园开发有限公司 20200002 翡翠春晓 高新园区和顺园36号 3228.6 2022 2024-04-24
大连樱花园开发有限公司 20200002 翡翠春晓 高新园区和顺园35号 3228.6 2022 2024-04-24
大连樱花园开发有限公司 20200002 翡翠春晓 高新园区和顺园46号 3228.6 2022 2024-04-24
大连樱花园开发有限公司 20190009 翡翠春晓 高新园区和顺园16号 2863.56 2021 2024-04-24
大连樱花园开发有限公司 20210003 翡翠春晓 高新园区和顺园54号 3156.93 2022 2024-04-24
大连樱花园开发有限公司 20180032 翡翠春晓 高新园区和顺园13号 3984.7 2020 2024-04-24
   第1/6页 [共51条记录] 首页上页下页尾页 转到第