预售信息
| 项目名称 | 项目证号 | 开发商名称 | 公示时间 |
| 20260008 | 2026-04-28 | ||
| 20260004 | 2026-04-23 | ||
| 20260007 | 2026-04-23 | ||
| 20260006 | 2026-04-23 | ||
| 20260005 | 2026-04-23 | ||
| +更多 |
| 项目名称 | 项目证号 | 楼盘坐落 | 审核时间 |
| 龙王塘樱花园改造项目D区三期B地块 | 20230010 | 高新园区丰顺园110号 | 2026-03-05 |
| 龙王塘樱花园改造项目D区三期B地块 | 20230010 | 高新园区丰顺园108号 | 2026-03-05 |
| 龙王塘樱花园改造项目D区三期B地块 | 20230010 | 高新园区丰顺园112号 | 2026-03-05 |
| 龙王塘樱花园改造项目D区三期B地块 | 20250007 | 高新园区丰顺园102号 | 2026-03-05 |
| 龙王塘樱花园改造项目D区三期B地块 | 20250007 | 高新园区丰顺园100号 | 2026-03-05 |
| +更多 |
| [2026-05-16] | |
| [2026-05-16] | |
| [2026-05-16] | |
| [2026-05-15] | |
| [2026-05-15] | |
| [2026-05-15] | |
| +更多 |
| 大华集团大连置业有限公司 | [13498] | |
| 大连圣岛房地产开发有限公司 | [9013] | |
| 大连软件园开发有限公司 | [5456] | |
| 大连软件园荣泰开发有限公司 | [4887] | |
| 大连法马克房地产开发有限公司 | [4450] | |
| 大连软件园中兴开发有限公司 | [3010] | |
| +更多 |
| 商品房 | 存量房 | 合计 | 单位 | |
| 套数 | 17 | 29 | 46 | 套 |
| 面积 | 2012.00 | 2678.71 | 4690.71 | ㎡ |
| 均价 | 21602.2 | - | 21602.2 | 元 |
| 总额 | 4346.36 | - | 4346.36 | 万元 |
| 注:以上统计信息不包含"非住宅"房屋。 | ||||