最近公告:

初始登记信息公示

开发商 坐落  
开发商名称 许可证号 项目名称 楼盘坐落 建筑面积 建成年份 审核日期
大连冠信房地产开发有限公司 20110012 香泉谷 高新园区樱峪园17号 4810.87 2012 2024-05-08
大连冠信房地产开发有限公司 20110012 香泉谷 高新园区樱峪园12号 1770.18 2012 2024-05-08
大连冠信房地产开发有限公司 20110012 香泉谷 高新园区樱峪园11号 1836.39 2012 2024-05-08
大连冠信房地产开发有限公司 20110028 香泉谷 高新园区樱峪园52号 10187.79 2012 2024-05-08
大连冠信房地产开发有限公司 20110012 香泉谷 高新园区樱峪园18号 1835.46 2012 2024-05-08
大连冠信房地产开发有限公司 20110012 香泉谷 高新园区樱峪园19号 1770.22 2012 2024-05-08
大连冠信房地产开发有限公司 20110012 香泉谷 高新园区樱峪园10号 3354 2012 2024-05-08
大连冠信房地产开发有限公司 20110012 香泉谷 高新园区樱峪园13号 4989.49 2012 2024-05-08
大连冠信房地产开发有限公司 20110012 香泉谷 高新园区樱峪园15号 1770.22 2012 2024-05-08
大连冠信房地产开发有限公司 20110012 香泉谷 高新园区樱峪园16号 4810.94 2012 2024-05-08
   第1/2页 [共18条记录] 首页上页下页尾页 转到第