最近公告:

初始登记信息公示

开发商 坐落  
开发商名称 许可证号 项目名称 楼盘坐落 建筑面积 建成年份 审核日期
大华集团大连置业有限公司 20220015 大华锦绣华城 高新园区安旺街18号 7882.16 2024 2024-09-06
大华集团大连置业有限公司 20220015 大华锦绣华城 高新园区安旺街12、14号 115.77 2024 2024-09-06
大华集团大连置业有限公司 20220015 大华锦绣华城 高新园区安旺街24号 13676.18 2024 2024-09-06
大华集团大连置业有限公司 20220015 大华锦绣华城 高新园区安旺街22号 16182.43 2024 2024-09-06
大华集团大连置业有限公司 20210004 大华锦绣华城 高新园区博远路8号 19662.53 2023 2024-08-28
大华集团大连置业有限公司 20210004 大华锦绣华城 高新园区博远路10号 18750.64 2023 2024-08-28
大华集团大连置业有限公司 20210004 大华锦绣华城 高新园区红凌路625号 17846.26 2023 2024-08-28
大华集团大连置业有限公司 20240003 大华锦绣华城 高新园区博智西园67号 642.82 2024 2024-04-10
大华集团大连置业有限公司 20240003 大华锦绣华城 高新园区博智西园75号 642.82 2022 2024-04-10
大华集团大连置业有限公司 20210004 大华锦绣华城 高新园区红凌路657-1号~627号 1626.52 2023 2024-01-25
   第1/24页 [共238条记录] 首页上页下页尾页 转到第