最近公告:

初始登记信息公示

开发商 坐落  
开发商名称 许可证号 项目名称 楼盘坐落 建筑面积 建成年份 审核日期
大连鼎鑫嘉业房地产开发有限公司 20240002 中海爱贤里 高新园区信达街38-6号 181.96 2024 2024-11-07
大连鼎鑫嘉业房地产开发有限公司 20240002 中海爱贤里 高新园区信达街38-5号 249.72 2024 2024-11-07
大连鼎鑫嘉业房地产开发有限公司 20240002 中海爱贤里 高新园区信达街38-3号 303.32 2024 2024-11-07
大连鼎鑫嘉业房地产开发有限公司 20240002 中海爱贤里 高新园区信达街24-2号 4368.93 2024 2024-11-07
大连鼎鑫嘉业房地产开发有限公司 20240002 中海爱贤里 高新园区兴贤街11-1号 6996.66 2024 2024-11-07
大连鼎鑫嘉业房地产开发有限公司 20240002 中海爱贤里 高新园区兴贤街11-2号 5540.7 2024 2024-11-07
大连鼎鑫嘉业房地产开发有限公司 20220018 中海广贤叁号院 高新园区科海街3B号 5978.63 2023 2024-04-10
大连鼎鑫嘉业房地产开发有限公司 20230002 中海广贤叁号院 高新园区科海街3A号 8090.88 2023 2024-04-10
大连鼎鑫嘉业房地产开发有限公司 20230002 中海广贤叁号院 高新园区广贤路49-3号 8177.3 2023 2024-03-26
大连鼎鑫嘉业房地产开发有限公司 20230002 中海广贤叁号院 高新园区广贤路51B号 857.71 2023 2024-03-26
   第1/2页 [共13条记录] 首页上页下页尾页 转到第