预售信息
项目名称 | 项目证号 | 开发商名称 | 公示时间 |
20240011 | 2024-11-11 | ||
20240010 | 2024-11-08 | ||
20240009 | 2024-09-12 | ||
20240008 | 2024-08-30 | ||
20240007 | 2024-06-28 | ||
+更多 |
项目名称 | 项目证号 | 楼盘坐落 | 审核时间 |
中海爱贤里 | 20240002 | 高新园区兴贤街11-1号 | 2024-11-07 |
中海爱贤里 | 20240002 | 高新园区兴贤街11-2号 | 2024-11-07 |
中海爱贤里 | 20240002 | 高新园区信达街24-2号 | 2024-11-07 |
中海爱贤里 | 20240002 | 高新园区信达街38-6号 | 2024-11-07 |
中海爱贤里 | 20240002 | 高新园区信达街38-3号 | 2024-11-07 |
+更多 |
[2024-11-20] | |
[2024-11-20] | |
[2024-11-20] | |
[2024-11-20] | |
[2024-11-20] | |
[2024-11-20] | |
+更多 |
大华集团大连置业有限公司 | [13014] | |
大连圣岛房地产开发有限公司 | [8848] | |
大连软件园开发有限公司 | [5456] | |
大连软件园荣泰开发有限公司 | [4519] | |
大连法马克房地产开发有限公司 | [4450] | |
大连软件园中兴开发有限公司 | [3009] | |
+更多 |
商品房 | 存量房 | 合计 | 单位 | |
套数 | 77 | 20 | 97 | 套 |
面积 | 9487.75 | 1661.90 | 11149.65 | ㎡ |
均价 | 21284.26 | - | 21284.26 | 元 |
总额 | 20193.97 | - | 20193.97 | 万元 |
注:以上统计信息不包含"非住宅"房屋。 |