预售信息
项目名称 | 项目证号 | 开发商名称 | 公示时间 |
20250015 | 2025-07-28 | ||
20250014 | 2025-07-25 | ||
20250010 | 2025-07-18 | ||
20250012 | 2025-07-18 | ||
20250009 | 2025-07-18 | ||
+更多 |
项目名称 | 项目证号 | 楼盘坐落 | 审核时间 |
河口天地软件园A5(控A-09)地块 | 20180030 | 高新园区比顽路27号 | 2025-03-04 |
河口天地软件园A5(控A-09)地块 | 20180030 | 高新园区竹涛街2号 | 2025-03-04 |
中海爱贤里 | 20240002 | 高新园区兴贤街11-1号 | 2024-11-07 |
中海爱贤里 | 20240002 | 高新园区兴贤街11-2号 | 2024-11-07 |
中海爱贤里 | 20240002 | 高新园区信达街24-2号 | 2024-11-07 |
+更多 |
[2025-08-26] | |
[2025-08-26] | |
[2025-08-26] | |
[2025-08-26] | |
[2025-08-26] | |
[2025-08-26] | |
+更多 |
大华集团大连置业有限公司 | [13249] | |
大连圣岛房地产开发有限公司 | [9008] | |
大连软件园开发有限公司 | [5456] | |
大连软件园荣泰开发有限公司 | [4736] | |
大连法马克房地产开发有限公司 | [4450] | |
大连软件园中兴开发有限公司 | [3009] | |
+更多 |
商品房 | 存量房 | 合计 | 单位 | |
套数 | 58 | 32 | 90 | 套 |
面积 | 8170.38 | 2931.70 | 11102.08 | ㎡ |
均价 | 25435.63 | - | 25435.63 | 元 |
总额 | 20781.87 | - | 20781.87 | 万元 |
注:以上统计信息不包含"非住宅"房屋。 |