最近公告:

初始登记信息公示

开发商 坐落  
开发商名称 许可证号 项目名称 楼盘坐落 建筑面积 建成年份 审核日期
大连软件园荣泰开发有限公司 20190004 河口天地软件园E3(控A-10)地块 高新园区竹涛街15号 6150.43 2021 2024-01-20
大连软件园荣泰开发有限公司 20190016 河口天地软件园A6(控A-11)地块 高新园区林涛街6号 14912 2021 2024-01-20
大连软件园荣泰开发有限公司 20190004 河口天地软件园E3(控A-10)地块 高新园区观涛路60号 29937.33 2021 2024-01-20
大连软件园荣泰开发有限公司 20190002 河口天地软件园E2(控A-08)地块 高新园区竹涛街10号 7327.92 2021 2024-01-09
大连软件园荣泰开发有限公司 20190002 河口天地软件园E2(控A-08)地块 高新园区观涛路68号 12796.65 2021 2024-01-09
大连软件园荣泰开发有限公司 20180030 河口天地软件园A5(控A-09)地块 高新园区竹涛街2号 18519.59 2021 2024-01-08
大连软件园荣泰开发有限公司 20180022 河口湾产业配套住宅项目A7(控 A12)地块 高新园区瞰海街16A号 13261.23 2021 2024-01-08
大连软件园荣泰开发有限公司 20180030 河口天地软件园A5(控A-09)地块 高新园区比顽路27号 12648.6 2021 2024-01-08
大连软件园荣泰开发有限公司 20180022 河口湾产业配套住宅项目A7(控 A12)地块 高新园区瞰海街12A号 12266.3 2021 2024-01-08
大连软件园荣泰开发有限公司 20180022 河口湾产业配套住宅项目A7(控 A12)地块 高新园区林涛街1号 13448.7 2021 2024-01-08
   第1/2页 [共19条记录] 首页上页下页尾页 转到第