预售信息
项目名称 | 项目证号 | 开发商名称 | 公示时间 |
20240009 | 2024-09-12 | ||
20240008 | 2024-08-30 | ||
20240007 | 2024-06-28 | ||
20240005 | 2024-05-31 | ||
20240004 | 2024-05-09 | ||
+更多 |
项目名称 | 项目证号 | 楼盘坐落 | 审核时间 |
中国供销集团再生资源交易所 | 20130021 | 高新园区环涛路211,213号 | 2024-09-25 |
中国供销集团再生资源交易所 | 20130021 | 高新园区环涛路217,219号 | 2024-09-25 |
中国供销集团再生资源交易所 | 20130021 | 高新园区泽水街41,43号 | 2024-09-25 |
大华锦绣华城 | 20220015 | 高新园区安旺街12、14号 | 2024-09-06 |
大华锦绣华城 | 20220015 | 高新园区安旺街18号 | 2024-09-06 |
+更多 |
[2024-10-02] | |
[2024-09-30] | |
[2024-09-30] | |
[2024-09-30] | |
[2024-09-30] | |
[2024-09-30] | |
+更多 |
大华集团大连置业有限公司 | [12981] | |
大连圣岛房地产开发有限公司 | [8847] | |
大连软件园开发有限公司 | [5456] | |
大连软件园荣泰开发有限公司 | [4515] | |
大连法马克房地产开发有限公司 | [4450] | |
大连软件园中兴开发有限公司 | [3008] | |
+更多 |
商品房 | 存量房 | 合计 | 单位 | |
套数 | 21 | 11 | 32 | 套 |
面积 | 3245.04 | 1128.42 | 4373.46 | ㎡ |
均价 | 21883.88 | - | 21883.88 | 元 |
总额 | 7101.41 | - | 7101.41 | 万元 |
注:以上统计信息不包含"非住宅"房屋。 |