预售信息
项目名称 | 项目证号 | 开发商名称 | 公示时间 |
20230002 | 2023-03-10 | ||
20230001 | 2023-01-19 | ||
20220020 | 2022-12-29 | ||
20220019 | 2022-12-26 | ||
20220018 | 2022-11-30 | ||
+更多 |
项目名称 | 项目证号 | 楼盘坐落 | 审核时间 |
大华锦绣华城 | 20220010 | 高新园区博智西园71号 | 2023-06-02 |
大华锦绣华城 | 20220010 | 高新园区博智西园69号 | 2023-06-02 |
大华锦绣华城 | 20220010 | 高新园区博智西园68号 | 2023-06-02 |
大华锦绣华城 | 20220010 | 高新园区博智西园72号 | 2023-06-02 |
大华锦绣华城 | 20220010 | 高新园区博智西园73号 | 2023-06-02 |
+更多 |
[2023-06-03] | |
[2023-06-01] | |
[2023-05-31] | |
[2023-05-31] | |
[2023-05-31] | |
[2023-05-30] | |
+更多 |
大华集团大连置业有限公司 | [12524] | |
大连圣岛房地产开发有限公司 | [8816] | |
大连软件园开发有限公司 | [5456] | |
大连法马克房地产开发有限公司 | [4441] | |
大连软件园荣泰开发有限公司 | [4336] | |
大连软件园中兴开发有限公司 | [2996] | |
+更多 |
商品房 | 存量房 | 合计 | 单位 | |
套数 | 32 | 43 | 75 | 套 |
面积 | 3539.49 | 4060.22 | 7599.71 | ㎡ |
均价 | 21397.13 | - | 21397.13 | 元 |
总额 | 7573.49 | - | 7573.49 | 万元 |
注:以上统计信息不包含"非住宅"房屋。 |