预售信息
项目名称 | 项目证号 | 开发商名称 | 公示时间 |
20230011 | 2023-11-21 | ||
20230010 | 2023-11-09 | ||
20230009 | 2023-10-27 | ||
20230008 | 2023-10-19 | ||
20230007 | 2023-10-18 | ||
+更多 |
项目名称 | 项目证号 | 楼盘坐落 | 审核时间 |
集电大厦二期 | 20220002 | 高新园区信达街3A-2号 | 2023-11-20 |
集电大厦二期 | 20220002 | 高新园区信达街3A-1号 | 2023-11-20 |
大连河口天地软件园A4(控A-07)地块 | 20190018 | 高新园区比顽路31号 | 2023-11-03 |
大连河口天地软件园A4(控A-07)地块 | 20190018 | 高新园区比顽路35号 | 2023-11-03 |
七贤岭原先河计算机学校地块改造项目(拾光里) | 20210010 | 高新园区学子街14号 | 2023-10-25 |
+更多 |
[2023-12-10] | |
[2023-12-10] | |
[2023-12-09] | |
[2023-12-09] | |
[2023-12-09] | |
[2023-12-08] | |
+更多 |
大华集团大连置业有限公司 | [12826] | |
大连圣岛房地产开发有限公司 | [8827] | |
大连软件园开发有限公司 | [5456] | |
大连法马克房地产开发有限公司 | [4444] | |
大连软件园荣泰开发有限公司 | [4411] | |
大连软件园中兴开发有限公司 | [2998] | |
+更多 |
商品房 | 存量房 | 合计 | 单位 | |
套数 | 26 | 29 | 55 | 套 |
面积 | 2703.27 | 2359.12 | 5062.39 | ㎡ |
均价 | 18624.05 | - | 18624.05 | 元 |
总额 | 5034.58 | - | 5034.58 | 万元 |
注:以上统计信息不包含"非住宅"房屋。 |