预售信息
| 项目名称 | 项目证号 | 开发商名称 | 公示时间 |
| 20260009 | 2026-05-22 | ||
| 20260008 | 2026-04-28 | ||
| 20260004 | 2026-04-23 | ||
| 20260007 | 2026-04-23 | ||
| 20260006 | 2026-04-23 | ||
| +更多 |
| 项目名称 | 项目证号 | 楼盘坐落 | 审核时间 |
| 大华锦绣华城 | 20250020 | 高新园区安旺南街30号 | 2026-06-16 |
| 大华锦绣华城 | 20240005 | 高新园区安旺南街28号 | 2026-06-16 |
| 大华锦绣华城 | 20240011 | 高新园区安旺街61号 | 2026-06-16 |
| 大华锦绣华城 | 20250024 | 高新园区安旺南街22号 | 2026-06-16 |
| 大华锦绣华城 | 20250005 | 高新园区安旺南街10号 | 2026-06-16 |
| +更多 |
| [2026-07-07] | |
| [2026-07-07] | |
| [2026-07-07] | |
| [2026-07-07] | |
| [2026-07-06] | |
| [2026-07-06] | |
| +更多 |
| 大华集团大连置业有限公司 | [13536] | |
| 大连圣岛房地产开发有限公司 | [9012] | |
| 大连软件园开发有限公司 | [5456] | |
| 大连软件园荣泰开发有限公司 | [4916] | |
| 大连法马克房地产开发有限公司 | [4450] | |
| 大连软件园中兴开发有限公司 | [3010] | |
| +更多 |
| 商品房 | 存量房 | 合计 | 单位 | |
| 套数 | 32 | 38 | 70 | 套 |
| 面积 | 2872.34 | 3818.09 | 6690.43 | ㎡ |
| 均价 | 15921.15 | - | 15921.15 | 元 |
| 总额 | 4573.1 | - | 4573.1 | 万元 |
| 注:以上统计信息不包含"非住宅"房屋。 | ||||