预售信息
项目名称 | 项目证号 | 开发商名称 | 公示时间 |
20200013 | 2020-09-08 | ||
20200012 | 2020-09-04 | ||
20200011 | 2020-08-10 | ||
20200010 | 2020-08-07 | ||
20200009 | 2020-07-28 | ||
+更多 |
项目名称 | 项目证号 | 楼盘坐落 | 审核时间 |
亿达河口湾 | 20180009 | 高新园区弄涛街19号 | 2021-01-27 |
亿达河口湾 | 20180009 | 高新园区弄涛街13号 | 2021-01-27 |
亿达河口湾 | 20180009 | 高新园区弄涛街21号 | 2021-01-27 |
亿达河口湾 | 20180009 | 高新园区弄涛街17号 | 2021-01-27 |
河口湾产业配套住宅项目A2地块 | 20180014 | 高新园区听涛街39号 | 2020-11-23 |
+更多 |
[2021-02-26] | |
[2021-02-26] | |
[2021-02-26] | |
[2021-02-26] | |
[2021-02-26] | |
[2021-02-25] | |
+更多 |
大华集团大连置业有限公司 | [10647] | |
大连圣岛房地产开发有限公司 | [6946] | |
大连软件园开发有限公司 | [5456] | |
大连法马克房地产开发有限公司 | [4387] | |
大连软件园荣泰开发有限公司 | [3756] | |
大连软件园中兴开发有限公司 | [2988] | |
+更多 |
商品房 | 存量房 | 合计 | 单位 | |
套数 | 45 | 135 | 180 | 套 |
面积 | 5164.76 | 12588.09 | 17752.85 | ㎡ |
均价 | 17745.43 | - | 17745.43 | 元 |
总额 | 9165.09 | - | 9165.09 | 万元 |
注:以上统计信息不包含"非住宅"房屋。 |