预售信息
| 项目名称 | 项目证号 | 开发商名称 | 公示时间 |
| 20260013 | 2026-08-31 | ||
| 20260018 | 2026-08-31 | ||
| 20260017 | 2026-08-31 | ||
| 20260016 | 2026-08-31 | ||
| 20260015 | 2026-08-31 | ||
| +更多 |
| 项目名称 | 项目证号 | 楼盘坐落 | 审核时间 |
| 七贤岭南部疗养区(原日晟成地块)建设项目(亿海圣居) | 20250003 | 高新园区环涛路68-5号 | 2026-08-26 |
| 七贤岭南部疗养区(原日晟成地块)建设项目(亿海圣居) | 20250003 | 高新园区环涛路68-3号 | 2026-08-26 |
| 七贤岭南部疗养区(原日晟成地块)建设项目(亿海圣居) | 20250003 | 高新园区环涛路68-1号 | 2026-08-26 |
| 七贤岭南部疗养区(原日晟成地块)建设项目(亿海圣居) | 20250003 | 高新园区环涛路68-2号 | 2026-08-26 |
| 七贤岭南部疗养区(原日晟成地块)建设项目(亿海圣居) | 20250003 | 高新园区环涛路68-4号 | 2026-08-26 |
| +更多 |
| [2026-09-05] | |
| [2026-09-05] | |
| [2026-09-05] | |
| [2026-09-05] | |
| [2026-09-05] | |
| [2026-09-05] | |
| +更多 |
| 大华集团大连置业有限公司 | [13593] | |
| 大连圣岛房地产开发有限公司 | [9012] | |
| 大连软件园开发有限公司 | [5456] | |
| 大连软件园荣泰开发有限公司 | [4933] | |
| 大连法马克房地产开发有限公司 | [4451] | |
| 大连软件园中兴开发有限公司 | [3010] | |
| +更多 |
| 商品房 | 存量房 | 合计 | 单位 | |
| 套数 | 57 | 19 | 76 | 套 |
| 面积 | 11610.69 | 1701.93 | 13312.62 | ㎡ |
| 均价 | 32934.35 | - | 32934.35 | 元 |
| 总额 | 38239.05 | - | 38239.05 | 万元 |
| 注:以上统计信息不包含"非住宅"房屋。 | ||||