预售信息
| 项目名称 | 项目证号 | 开发商名称 | 公示时间 |
| 20260010 | 2026-08-03 | ||
| 20260011 | 2026-08-03 | ||
| 20260009 | 2026-05-22 | ||
| 20260008 | 2026-04-28 | ||
| 20260004 | 2026-04-23 | ||
| +更多 |
| 项目名称 | 项目证号 | 楼盘坐落 | 审核时间 |
| 大华锦绣华城 | 20250020 | 高新园区安旺南街30号 | 2026-06-16 |
| 大华锦绣华城 | 20240005 | 高新园区安旺南街28号 | 2026-06-16 |
| 大华锦绣华城 | 20240011 | 高新园区安旺街61号 | 2026-06-16 |
| 大华锦绣华城 | 20250024 | 高新园区安旺南街22号 | 2026-06-16 |
| 大华锦绣华城 | 20250005 | 高新园区安旺南街10号 | 2026-06-16 |
| +更多 |
| [2026-08-14] | |
| [2026-08-14] | |
| [2026-08-14] | |
| [2026-08-13] | |
| [2026-08-13] | |
| [2026-08-12] | |
| +更多 |
| 大华集团大连置业有限公司 | [13561] | |
| 大连圣岛房地产开发有限公司 | [9012] | |
| 大连软件园开发有限公司 | [5456] | |
| 大连软件园荣泰开发有限公司 | [4925] | |
| 大连法马克房地产开发有限公司 | [4451] | |
| 大连软件园中兴开发有限公司 | [3010] | |
| +更多 |
| 商品房 | 存量房 | 合计 | 单位 | |
| 套数 | 23 | 23 | 46 | 套 |
| 面积 | 3068.15 | 2114.17 | 5182.32 | ㎡ |
| 均价 | 22250.71 | - | 22250.71 | 元 |
| 总额 | 6826.85 | - | 6826.85 | 万元 |
| 注:以上统计信息不包含"非住宅"房屋。 | ||||