预售信息
| 项目名称 | 项目证号 | 开发商名称 | 公示时间 |
| 20250019 | 2025-10-10 | ||
| 20250015 | 2025-07-28 | ||
| 20250014 | 2025-07-25 | ||
| 20250010 | 2025-07-18 | ||
| 20250009 | 2025-07-18 | ||
| +更多 |
| 项目名称 | 项目证号 | 楼盘坐落 | 审核时间 |
| 高能壹号(怡君庭) | 20230005 | 高新园区高能街21B-1号 | 2025-09-17 |
| 高能壹号(怡君庭) | 20230005 | 高新园区高能街21B-3号 | 2025-09-17 |
| 高能壹号(怡君庭) | 20230005 | 高新园区高能街21B-2号 | 2025-09-17 |
| 礼贤街壹号项目 | 20250016 | 高新园区礼贤街68号 | 2025-08-29 |
| 河口天地软件园A5(控A-09)地块 | 20180030 | 高新园区比顽路27号 | 2025-03-04 |
| +更多 |
| [2025-11-07] | |
| [2025-11-06] | |
| [2025-11-06] | |
| [2025-11-05] | |
| [2025-11-04] | |
| [2025-11-04] | |
| +更多 |
| 大华集团大连置业有限公司 | [13346] | |
| 大连圣岛房地产开发有限公司 | [9010] | |
| 大连软件园开发有限公司 | [5456] | |
| 大连软件园荣泰开发有限公司 | [4800] | |
| 大连法马克房地产开发有限公司 | [4450] | |
| 大连软件园中兴开发有限公司 | [3010] | |
| +更多 |
| 商品房 | 存量房 | 合计 | 单位 | |
| 套数 | 15 | 26 | 41 | 套 |
| 面积 | 2729.31 | 2510.00 | 5239.31 | ㎡ |
| 均价 | 10590.2 | - | 10590.2 | 元 |
| 总额 | 2890.4 | - | 2890.4 | 万元 |
| 注:以上统计信息不包含"非住宅"房屋。 | ||||