预售信息
项目名称 | 项目证号 | 开发商名称 | 公示时间 |
20250005 | 2025-05-08 | ||
20250004 | 2025-04-10 | ||
20250002 | 2025-03-27 | ||
20250001 | 2025-02-20 | ||
20240012 | 2024-12-23 | ||
+更多 |
项目名称 | 项目证号 | 楼盘坐落 | 审核时间 |
河口天地软件园A5(控A-09)地块 | 20180030 | 高新园区比顽路27号 | 2025-03-04 |
河口天地软件园A5(控A-09)地块 | 20180030 | 高新园区竹涛街2号 | 2025-03-04 |
中海爱贤里 | 20240002 | 高新园区兴贤街11-1号 | 2024-11-07 |
中海爱贤里 | 20240002 | 高新园区兴贤街11-2号 | 2024-11-07 |
中海爱贤里 | 20240002 | 高新园区信达街24-2号 | 2024-11-07 |
+更多 |
[2025-07-05] | |
[2025-07-05] | |
[2025-07-04] | |
[2025-07-03] | |
[2025-07-02] | |
[2025-07-02] | |
+更多 |
大华集团大连置业有限公司 | [13230] | |
大连圣岛房地产开发有限公司 | [9008] | |
大连软件园开发有限公司 | [5456] | |
大连软件园荣泰开发有限公司 | [4706] | |
大连法马克房地产开发有限公司 | [4450] | |
大连软件园中兴开发有限公司 | [3009] | |
+更多 |
商品房 | 存量房 | 合计 | 单位 | |
套数 | 9 | 33 | 42 | 套 |
面积 | 1071.76 | 3232.43 | 4304.19 | ㎡ |
均价 | 20881.3 | - | 20881.3 | 元 |
总额 | 2237.97 | - | 2237.97 | 万元 |
注:以上统计信息不包含"非住宅"房屋。 |