预售信息
项目名称 | 项目证号 | 开发商名称 | 公示时间 |
20210001 | 2021-03-25 | ||
20200013 | 2020-09-08 | ||
20200012 | 2020-09-04 | ||
20200011 | 2020-08-10 | ||
20200010 | 2020-08-07 | ||
+更多 |
项目名称 | 项目证号 | 楼盘坐落 | 审核时间 |
圣岛旅游度假区C区别墅EH | 20100002 | 高新园区梦海西园85号 | 2021-04-09 |
圣岛旅游度假区C区别墅EH | 20100002 | 高新园区梦海南园111号 | 2021-04-08 |
圣岛旅游度假区C区别墅EH | 20100002 | 高新园区梦海南园12号 | 2021-04-08 |
圣岛旅游度假区C区别墅EH | 20100002 | 高新园区梦海南园72号 | 2021-04-08 |
圣岛旅游度假区C区别墅EH | 20100002 | 高新园区梦海西园63号 | 2021-04-08 |
+更多 |
[2021-04-15] | |
[2021-04-15] | |
[2021-04-15] | |
[2021-04-15] | |
[2021-04-15] | |
[2021-04-15] | |
+更多 |
大华集团大连置业有限公司 | [10662] | |
大连圣岛房地产开发有限公司 | [6956] | |
大连软件园开发有限公司 | [5456] | |
大连法马克房地产开发有限公司 | [4409] | |
大连软件园荣泰开发有限公司 | [3835] | |
大连软件园中兴开发有限公司 | [2989] | |
+更多 |
商品房 | 存量房 | 合计 | 单位 | |
套数 | 96 | 32 | 128 | 套 |
面积 | 9022.36 | 3064.98 | 12087.34 | ㎡ |
均价 | 20196.7 | - | 20196.7 | 元 |
总额 | 18222.19 | - | 18222.19 | 万元 |
注:以上统计信息不包含"非住宅"房屋。 |