预售信息
| 项目名称 | 项目证号 | 开发商名称 | 公示时间 |
| 20250022 | 2025-12-11 | ||
| 20250024 | 2025-12-11 | ||
| 20250023 | 2025-12-04 | ||
| 20250021 | 2025-11-21 | ||
| 20250020 | 2025-11-07 | ||
| +更多 |
| 项目名称 | 项目证号 | 楼盘坐落 | 审核时间 |
| 高能壹号(怡君庭) | 20230005 | 高新园区高能街21B-1号 | 2025-09-17 |
| 高能壹号(怡君庭) | 20230005 | 高新园区高能街21B-3号 | 2025-09-17 |
| 高能壹号(怡君庭) | 20230005 | 高新园区高能街21B-2号 | 2025-09-17 |
| 礼贤街壹号项目 | 20250016 | 高新园区礼贤街68号 | 2025-08-29 |
| 河口天地软件园A5(控A-09)地块 | 20180030 | 高新园区比顽路27号 | 2025-03-04 |
| +更多 |
| [2026-01-06] | |
| [2026-01-06] | |
| [2026-01-05] | |
| [2026-01-05] | |
| [2026-01-05] | |
| [2026-01-05] | |
| +更多 |
| 大华集团大连置业有限公司 | [13388] | |
| 大连圣岛房地产开发有限公司 | [9011] | |
| 大连软件园开发有限公司 | [5456] | |
| 大连软件园荣泰开发有限公司 | [4816] | |
| 大连法马克房地产开发有限公司 | [4450] | |
| 大连软件园中兴开发有限公司 | [3010] | |
| +更多 |
| 商品房 | 存量房 | 合计 | 单位 | |
| 套数 | 9 | 22 | 31 | 套 |
| 面积 | 953.31 | 2208.09 | 3161.40 | ㎡ |
| 均价 | 18548.88 | - | 18548.88 | 元 |
| 总额 | 1768.28 | - | 1768.28 | 万元 |
| 注:以上统计信息不包含"非住宅"房屋。 | ||||