预售信息
| 项目名称 | 项目证号 | 开发商名称 | 公示时间 |
| 20260001 | 2026-03-27 | ||
| 20260003 | 2026-03-27 | ||
| 20260002 | 2026-03-27 | ||
| 20250025 | 2026-01-26 | ||
| 20250022 | 2025-12-11 | ||
| +更多 |
| 项目名称 | 项目证号 | 楼盘坐落 | 审核时间 |
| 龙王塘樱花园改造项目D区三期B地块 | 20230010 | 高新园区丰顺园110号 | 2026-03-05 |
| 龙王塘樱花园改造项目D区三期B地块 | 20230010 | 高新园区丰顺园108号 | 2026-03-05 |
| 龙王塘樱花园改造项目D区三期B地块 | 20230010 | 高新园区丰顺园112号 | 2026-03-05 |
| 龙王塘樱花园改造项目D区三期B地块 | 20250007 | 高新园区丰顺园102号 | 2026-03-05 |
| 龙王塘樱花园改造项目D区三期B地块 | 20250007 | 高新园区丰顺园100号 | 2026-03-05 |
| +更多 |
| [2026-04-16] | |
| [2026-04-16] | |
| [2026-04-16] | |
| [2026-04-16] | |
| [2026-04-15] | |
| [2026-04-14] | |
| +更多 |
| 大华集团大连置业有限公司 | [13479] | |
| 大连圣岛房地产开发有限公司 | [9012] | |
| 大连软件园开发有限公司 | [5456] | |
| 大连软件园荣泰开发有限公司 | [4883] | |
| 大连法马克房地产开发有限公司 | [4450] | |
| 大连软件园中兴开发有限公司 | [3010] | |
| +更多 |
| 商品房 | 存量房 | 合计 | 单位 | |
| 套数 | 40 | 32 | 72 | 套 |
| 面积 | 4457.64 | 2693.55 | 7151.19 | ㎡ |
| 均价 | 21296.67 | - | 21296.67 | 元 |
| 总额 | 9493.29 | - | 9493.29 | 万元 |
| 注:以上统计信息不包含"非住宅"房屋。 | ||||