最近公告:

初始登记信息公示

开发商 坐落  
开发商名称 许可证号 项目名称 楼盘坐落 建筑面积 建成年份 审核日期
大连吉森置业有限责任公司 20180027 樱花园改造项目D区14~38号楼、S1~S3号楼、DK2、DK3号楼 高新园区丰顺园2A号 14664.08 2021 2022-10-19
大连吉森置业有限责任公司 20180027 樱花园改造项目D区14~38号楼、S1~S3号楼、DK2、DK3号楼 高新园区丰顺园2B号 14218.49 2021 2022-10-19
大连吉森置业有限责任公司 20180027 樱花园改造项目D区14~38号楼、S1~S3号楼、DK2、DK3号楼 高新园区丰顺园2C号 14218.49 2021 2021-07-02
大连吉森置业有限责任公司 20180010 樱花园改造项目D区14~38号楼、S1~S3号楼、DK2、DK3号楼 高新园区丰顺园2D号 14206.55 2020 2021-07-02
大连吉森置业有限责任公司 20180010 樱花园改造项目D区14~38号楼、S1~S3号楼、DK2、DK3号楼 高新园区丰顺园2E号 23006.27 2020 2021-07-02
大连吉森置业有限责任公司 20180010 樱花园改造项目D区14~38号楼、S1~S3号楼、DK2、DK3号楼 高新园区丰顺园2G号 14218.49 2020 2021-07-02
大连吉森置业有限责任公司 20180010 樱花园改造项目D区14~38号楼、S1~S3号楼、DK2、DK3号楼 高新园区丰顺园2H号 14218.49 2020 2021-07-02
大连吉森置业有限责任公司 20170022 樱花园改造项目D区14~38号楼、S1~S3号楼、DK2、DK3号楼 高新园区丰顺园4号 9721.16 2018 2020-07-10
大连吉森置业有限责任公司 20170017 樱花园改造项目D区14~38号楼、S1~S3号楼、DK2、DK3号楼 高新园区丰顺园18号 4566.24 2019 2020-07-10
大连吉森置业有限责任公司 20170017 樱花园改造项目D区14~38号楼、S1~S3号楼、DK2、DK3号楼 高新园区丰顺园26号 9653.9 2018 2020-07-10
   第1/2页 [共20条记录] 首页上页下页尾页 转到第