最近公告:

初始登记信息公示

开发商 坐落  
开发商名称 许可证号 项目名称 楼盘坐落 建筑面积 建成年份 审核日期
大连龙湖泽迎置业有限公司 20180023 大连天地软件园黄泥川路北W3-B配套住宅项目A地块 高新园区静川园39号 743.74 2020 2022-11-02
大连龙湖泽迎置业有限公司 20180023 大连天地软件园黄泥川路北W3-B配套住宅项目A地块 高新园区静川园10号 616.91 2020 2022-11-02
大连龙湖泽迎置业有限公司 20180023 大连天地软件园黄泥川路北W3-B配套住宅项目A地块 高新园区静川园14号 1112.73 2020 2022-11-02
大连龙湖泽迎置业有限公司 20180023 大连天地软件园黄泥川路北W3-B配套住宅项目A地块 高新园区静川园8号 461.5 2020 2022-11-02
大连龙湖泽迎置业有限公司 20180023 大连天地软件园黄泥川路北W3-B配套住宅项目A地块 高新园区静川园26号 1481.67 2020 2022-11-02
大连龙湖泽迎置业有限公司 20190010 大连天地软件园黄泥川路北W3-B配套住宅项目A地块 高新园区静川园57号 743.74 2020 2022-11-02
大连龙湖泽迎置业有限公司 20180023 大连天地软件园黄泥川路北W3-B配套住宅项目A地块 高新园区静川园34号 743.74 2020 2022-11-02
大连龙湖泽迎置业有限公司 20190013 大连天地软件园黄泥川路北W3-B配套住宅项目A地块 高新园区静川园21号 1481.67 2020 2022-11-02
大连龙湖泽迎置业有限公司 20180023 大连天地软件园黄泥川路北W3-B配套住宅项目A地块 高新园区静川园40号 770.3 2020 2022-11-02
大连龙湖泽迎置业有限公司 20180023 大连天地软件园黄泥川路北W3-B配套住宅项目A地块 高新园区静川园32号 743.74 2020 2022-11-02
   第1/5页 [共50条记录] 首页上页下页尾页 转到第