最近公告:

初始登记信息公示

开发商 坐落  
开发商名称 许可证号 项目名称 楼盘坐落 建筑面积 建成年份 审核日期
大连软件园中兴开发有限公司 20180028 大连天地黄泥川C22地块(观山墅) 高新园区秀川街8号 1791.15 2020 2021-06-16
大连软件园中兴开发有限公司 20180033 大连天地黄泥川C22地块(观山墅) 高新园区秀川街18号 2937.07 2020 2021-06-16
大连软件园中兴开发有限公司 20180028 大连天地黄泥川C22地块(观山墅) 高新园区秀川街10号 3117.64 2020 2021-06-16
大连软件园中兴开发有限公司 20180033 大连天地黄泥川C22地块(观山墅) 高新园区秀川街20号 2937.07 2020 2021-06-16
大连软件园中兴开发有限公司 20180028 大连天地黄泥川C22地块(观山墅) 高新园区秀川街4、6号 956.94 2020 2021-06-16
大连软件园中兴开发有限公司 20180033 大连天地黄泥川C22地块(观山墅) 高新园区秀川街22号 3136.19 2020 2021-06-16
大连软件园中兴开发有限公司 20180028 大连天地黄泥川C22地块(观山墅) 高新园区秀川街12号 1791.15 2020 2021-06-16
大连软件园中兴开发有限公司 20180028 大连天地黄泥川C22地块(观山墅) 高新园区秀川街2号 2767.98 2020 2021-06-16
大连软件园中兴开发有限公司 20180028 大连天地黄泥川C22地块(观山墅) 高新园区秀川街16号 1791.15 2020 2021-06-16
大连软件园中兴开发有限公司 20170016 大连天地悦龙居 高新园区金川南路84号 9025.74 2019 2020-04-10
   第1/6页 [共53条记录] 首页上页下页尾页 转到第