最近公告:

初始登记信息公示

开发商 坐落  
开发商名称 许可证号 项目名称 楼盘坐落 建筑面积 建成年份 审核日期
大华集团大连置业有限公司 20240009 大华锦绣华城 高新园区安旺街63号 3152.16 2026-06-16
大华集团大连置业有限公司 20250005 大华锦绣华城 高新园区安旺南街10号 5692.63 2026-06-16
大华集团大连置业有限公司 20250008 大华锦绣华城 高新园区安旺南街2号 5430.42 2026-06-16
大华集团大连置业有限公司 20240012 大华锦绣华城 高新园区安旺南街16号 2909.31 2026-06-16
大华集团大连置业有限公司 20250001 大华锦绣华城 高新园区安旺南街4号 4653.93 2026-06-16
大华集团大连置业有限公司 20240010 大华锦绣华城 高新园区安旺街57号 2119.44 2026-06-16
大华集团大连置业有限公司 20250025 大华锦绣华城 高新园区安旺街67号 3628.44 2026-06-16
大华集团大连置业有限公司 20240011 大华锦绣华城 高新园区安旺街61号 1587.06 2026-06-16
大华集团大连置业有限公司 20240005 大华锦绣华城 高新园区安旺南街28号 11242.91 2026-06-16
大华集团大连置业有限公司 20250020 大华锦绣华城 高新园区安旺南街30号 11727.59 2026 2026-06-16
   第1/26页 [共252条记录] 首页上页下页尾页 转到第