最近公告:

初始登记信息公示

开发商 坐落  
开发商名称 许可证号 项目名称 楼盘坐落 建筑面积 建成年份 审核日期
大连亿海企业集团有限公司 20250003 七贤岭南部疗养区(原日晟成地块)建设项目(亿海圣居) 高新园区环涛路68-3号 1036.72 2026 2026-08-26
大连亿海企业集团有限公司 20250003 七贤岭南部疗养区(原日晟成地块)建设项目(亿海圣居) 高新园区环涛路68-1号 824.7 2026 2026-08-26
大连亿海企业集团有限公司 20250003 七贤岭南部疗养区(原日晟成地块)建设项目(亿海圣居) 高新园区环涛路68-5号 2264.41 2026 2026-08-26
大连亿海企业集团有限公司 20250003 七贤岭南部疗养区(原日晟成地块)建设项目(亿海圣居) 高新园区环涛路68-2号 1036.72 2026 2026-08-26
大连亿海企业集团有限公司 20250003 七贤岭南部疗养区(原日晟成地块)建设项目(亿海圣居) 高新园区环涛路68-4号 2230.55 2026 2026-08-26
大连亿海企业集团有限公司 20160017 七贤岭南部疗养区(原万海金浪地块)建设项目(亿海贤府) 高新园区环涛路101号 8319.36 2018 2019-04-02
大连亿海企业集团有限公司 20160017 七贤岭南部疗养区(原万海金浪地块)建设项目(亿海贤府) 高新园区环涛路99号 358.4 2018 2019-04-02
大连亿海企业集团有限公司 20160017 七贤岭南部疗养区(原万海金浪地块)建设项目(亿海贤府) 高新园区环涛路105号 8161.87 2018 2019-04-02
大连亿海企业集团有限公司 20160017 七贤岭南部疗养区(原万海金浪地块)建设项目(亿海贤府) 高新园区环涛路103号 7933.08 2018 2019-04-02
大连亿海企业集团有限公司 20160017 七贤岭南部疗养区(原万海金浪地块)建设项目(亿海贤府) 高新园区环涛路97号 7933.08 2018 2019-04-02
   第1/2页 [共12条记录] 首页上页下页尾页 转到第